2025 оны ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл
д/д | Нөөцийн бүртгэл | Албан хаагчийн тоо | Хугацаа | Төлөв |
1 | Санхүүгийн хэлтсийн дарга | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан |
2 | Сургалтын буцалтгүй тусламж хэлтсийн дарга | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан |
3 | Мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан |
4 | Дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан |
5 | Сургалтын буцалтгүй тусламж хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан |
6 | Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан0 |
7 | Олон нийт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан |
8 | Зээлийн эргэн төлөлт хариуцсан нягтлан бодогч | 1 | 2025.07.29-2025.08.05 | Сонгон шалгаруулалт явагдаж дууссан |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)